頭文字D7 チューニング

項目名は車ごとに違いはありますが
必要ポイントはおそらく同じはずです。
※会員価格のポイントになります(^_-)
![]()
| 01 | 機械式LSD | 405pts |
|---|---|---|
| 02 | タワーバー | 405pts |
| 03 | レーシングブレーキパッド | 450pts |
| 04 | アーシング | 540pts |
| 05 | エアクリーナー | 720pts |
![]()
| 01 | 軽量フライホイール | 630pts |
|---|---|---|
| 02 | 強化ダクト | 720pts |
| 03 | メッシュホース | 720pts |
| 04 | フロントラダーバー | 810pts |
| 05 | レーシングプラグ | 1,080pts |
![]()
| 01 | 強化クラッチ | 810pts |
|---|---|---|
| 02 | 高性能サスペンション | 900pts |
| 03 | スポーツ触媒 | 990pts |
| 04 | ドライバッテリー | 1,080pts |
| 05 | オイルクーラー | 1,170pts |
| 06 | リアラダーバー | 1,260pts |
| 07 | ハイリフトカムシャフト | 1,350pts |
![]()
| 01 | 軽量化(LV1) | 1,350pts |
|---|---|---|
| 02 | 強化スタビライザー | 1,350pts |
| 03 | ポート研磨 | 1,440pts |
| 04 | ROM書き換え | 1,620pts |
| 05 | ロールバー | 1,890pts |
| 06 | EXマニホールド | 2,160pts |
| 07 | サブコンピューター | 2,340pts |
| 08 | 強化サスアーム | 2,520pts |
![]()
| 01 | ビッグキャリバー | 1,800pts |
|---|---|---|
| 02 | 軽量化(LV2) | 2,520pts |
| 03 | イグニッションコイル | 2,520pts |
| 04 | ボアアップ | 2,700pts |
| 05 | 大容量ラジエター | 2,700pts |
| 06 | フルコンピュータ | 2,880pts |
| 07 | レーシングキャブレター | 3,150pts |
| 08 | 大口径ブレーキローター | 3,690pts |
| 09 | スポット増し | 4,590pts |
| 10 | フルバランス取り | 7,740pts |
![]()
| 01 | SPEC1合計 | 2,520pts |
|---|---|---|
| 02 | SPEC2合計 | 3,960pts |
| 03 | SPEC3合計 | 7,560pts |
| 04 | SPEC4合計 | 14,670pts |
| 05 | SPEC5合計 | 34,290pts |
| 06 | 総合計 | 63,000pts |
実際のプレイで表示された数値になります。
間違いなどがございましたらご連絡下さい。