![]() | 頭文字D8の全てのイベントが終了 頭文字D0(ZERO)に移行しますが 新しい筐体はどんな感じなのだろう |
|---|

| 参加車種ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 53.1% |
| 2 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 5.8% |
| 3 | 86 GT [ZN6] | 5.7% |
| 3 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 5.7% |
| 5 | S2000 [AP1] | 5.1% |
| 6 | RX-7 Type R [FD3S] | 3.5% |
| 7 | BRZ S [ZC6] | 2.6% |
| 8 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 2.1% |
| 9 | RX-7 Type RS [FD3S] | 1.9% |
| 10 | RX-8 Type S [SE3P] | 1.6% |
| 11 | NSX [NA1] | 1.0% |
| 11 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.0% |
| 11 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.0% |
| 14 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 0.8% |
| 15 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 0.7% |
| 15 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.7% |
| 17 | Silvia spec-R [S15] | 0.6% |
| 17 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 0.6% |
| 19 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 0.5% |
| 19 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.5% |
| 21 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 0.4% |
| 21 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.4% |
| 21 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.4% |
| 21 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.4% |
| 25 | Cappuccino [EA11R] | 0.3% |
| 25 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.3% |
| 25 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.3% |
| 25 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.3% |
| 29 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.2% |
| 29 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.2% |
| 29 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.2% |
| 29 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.2% |
| 29 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.2% |
| 29 | Civic SiR・II [EG6] | 0.2% |
| 29 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.2% |
| 29 | SILEIGHTY | 0.2% |
| 29 | SILVIA K’s [S13] | 0.2% |
| 29 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.2% |
| 29 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.2% |
| 40 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.1% |
| 40 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.1% |
| 40 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.1% |
| 40 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.1% |
| 40 | Silvia Q’s [S14] | 0.1% |
| 45 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.0% |
| 45 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.0% |
| 45 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.0% |
| 45 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.0% |
| 45 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.0% |
| 45 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.0% |
![]()
先月のチームVSランク 【257位】
先月のチームTAランク 【201位】
イベントの結果 【入賞3名】
![]()
新しいシーズンの幕開けですね(^ω^)

LUGHさんこんばんは
ついにD8のイベント終了してしまいましたね
7日はいよいよゼロ稼働ですね!自分はその日は休みなのでプレイして来ます(^-^)/
sakheeさん、こんにちは
稼働してしばらく経ちましたがどうなのだろう…